BİLECİK-İNHİSAR HARMANKÖY REGÜLATÖR SULAMASI İHALE İLANI
BİLECİK-İNHİSAR HARMANKÖY REGÜLATÖR SULAMASI
DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilecik-İnhisar Harmanköy Regülatör Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1423800 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2222111100 - 2222111110 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Bilecik-İnhisar Harmanköy Regülatör Sulaması |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Bilecik İnhisar Harmanköy Regülatöründen alınacak su ile basınçlı olarak, brüt 280 ha tarım arazisi cazibeli olarak sulanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bilecik İli İnhisar İlçesi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 05.01.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ AIX. GRUP: SU YAPILARI |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø 711 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=6,30 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,2% | 1,85% | 1 |
110 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,75% | 1,15% | 1 |
125 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,25% | 0,35% | 1 |
140 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,4% | 0,6% | 1 |
140 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,3% | 0,5 |
160 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,3% | 2% | 1 |
160 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5% | 0,8% | 1 |
180 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,3% | 0,5 |
200 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,8% | 1,2% | 1 |
200 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,3% | 0,45% | 0,5 |
225 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,65% | 0,95% | 1 |
225 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,31% | 0,5% | 0,5 |
225 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,45% | 0,7% | 1 |
250 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,85% | 1,3% | 1 |
250 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,55% | 2,45% | 1,5 |
280 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,85% | 1,35% | 1 |
315 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,55% | 0,85% | 1 |
355 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5% | 0,75% | 1 |
400 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,6% | 0,9% | 1 |
450 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,6% | 2,55% | 1,5 |
560 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,7% | 2,65% | 1,5 |
630 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 3,5% | 5,4% | 2 |
710 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 36,5% | 57% | 15 |
SU ALMA PRİZ YAPISININ KAZISI VE İNŞASI, MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ(Priz Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)) | 0,4% | 0,55% | 1 |
Her Türlü (Hava Vanalı, Hatsonu, Tahliyeli, Savaklı, Savaksız,Tek-Çift Çıkışlı) Su Alma Vana (Hidrant) Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 2,85% | 4,4% | 2 |
Her Çapta (Hava Vanalı-Hava Vanasız) El Kumandalı Sürgülü Vana veya Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) | 1,9% | 2,95% | 1,5 |
Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) | 1,6% | 2,45% | 1,5 |
Her Türlü (Pompajlı, Cazibeli) Ara ve Hat Sonu Tahliye Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) | 2,8% | 4,4% | 2 |
Her Türlü (Vantuzlu, Tahliyeli) Hat Kapama Vanası Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) | 2,2% | 3,45% | 1,5 |
Hava Vanalı Hat Kapama, Elektromanyetik Debimetre Koruma Yapısı Yapılması, Solar Güneş Paneli ve Besleme Sistemi Yapılması (Kazısı,Dolgusu,Kalıbı,Betonu,Demiri ve İnşası, Elektrik,Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) | 1,35% | 2,1% | 1 |
Her türlü işletme bakım yolu yapılması | 0,7% | 1,1% | 1 |
Dere Geçişi Yapılması (DERE ALTINDA AYNI CİNS BORU) | 0,65% | 1% | 0,5 |
Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması, kamulaştırma planı hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılması | 0,5% | 0,75% | 0,5 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01948478 |