BOZÜYÜK BELEDİYESİ İŞ YERLERİ KİRAYA VERİLECEK

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1. İşin Adı: Belediyemize Ait Kokoreççiler Çarşısında Bulunan 12 Adet Büfe ile 2 Adet Çay Ocağı ve Eski Sanayi Sitesinde Bulunan 41 Adet İşyerleri ile Yediler Mahalle Konağı’nda Bulunan 2 Adet Aile Hekimliği İşyerlerinin Kiraya Verilmesi.
2.Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları ile hedeflenen ihale saatleri aşağıdaki gibidir. İhale saatlerinin gerçekleşmesinde sarkma meydana gelmesi durumunda belirlenen saatlerden öteleme yapılacaktır. Büfe Satış Yerleri

Sıra NoAdresiKapı NoKapalı Alan m²Açık Alan m²Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç)5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat %3İhale Tarihiİhale Saati
1Yeni Mah. Şenkal Cad.102/B332112.000,00₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202410:30
2Yeni Mah. Şenkal Cad.102/C332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202410:40
3Yeni Mah. Şenkal Cad.102/D332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202410:50
4Yeni Mah. Şenkal Cad.102/E332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:00
5Yeni Mah. Şenkal Cad.102/F332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:10
6Yeni Mah. Şenkal Cad.102/G332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:20
7Yeni Mah. Şenkal Cad.102/H332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:30
8Yeni Mah. Şenkal Cad.102/İ332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:40
9Yeni Mah. Şenkal Cad.102/J332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202411:50
10Yeni Mah. Şenkal Cad.102/K332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202412:00
11Yeni Mah. Şenkal Cad.102/L332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202412:10
12Yeni Mah. Şenkal Cad.102/M332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202412:20


Çay Ocağı Yerleri

Sıra NoAdresiKapı NoKapalı Alan m²Açık Alan m²Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç)5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat %3İhale Tarihiİhale Saati
1Yeni Mah. Şenkal Cad.102/A332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202410:00
2Yeni Mah. Şenkal Cad.102/N332112.000,00 ₺720.000,00 ₺21.600,00 ₺23.10.202410:10


Eski Sanayi Sitesi Dükkânları

Sıra NoAdresiKapı NoKapalı Alan m²Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç)3 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat %3İhale Tarihiİhale Saati
1Yeni Mah. Ertur Sk.2/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202413:50
2Yeni Mah. Ertur Sk.4/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202413:55
3Yeni Mah. Ertur Sk.6/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:00
4Yeni Mah. Ertur Sk.8/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:05
5Yeni Mah. Ertur Sk.10/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:10
6Yeni Mah. Ertur Sk.12/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:15
7Yeni Mah. Ertur Sk.14/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:20
8Yeni Mah. Ertur Sk.16/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:25
9Yeni Mah. Ertur Sk.18/A7510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:30
10Yeni Mah. Ertur Sk.17610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:35
11Yeni Mah. Ertur Sk.3/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:40
12Yeni Mah. Ertur Sk.5/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:45
13Yeni Mah. Ertur Sk.7/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:50
14Yeni Mah. Ertur Sk.9/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202414:55
15Yeni Mah. Ertur Sk.11/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:00
16Yeni Mah. Ertur Sk.13/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:05
17Yeni Mah. Levent Sk.14/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:10
18Yeni Mah. Levent Sk.16/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:15
19Yeni Mah. Levent Sk.18/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:20
20Yeni Mah. Levent Sk.20/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:25
21Yeni Mah. Levent Sk.22/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:30
22Yeni Mah. Levent Sk.24/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:35
23Yeni Mah. Levent Sk.26/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:40
24Yeni Mah. Levent Sk.28/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:45
25Yeni Mah. Levent Sk.30/A7610.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:50
26Yeni Mah. Levent Sk.17/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202415:55
27Yeni Mah. Levent Sk.19/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:00
28Yeni Mah. Levent Sk.21/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:05
29Yeni Mah. Levent Sk.23/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:10
30Yeni Mah. Levent Sk.25/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:15
31Yeni Mah. Levent Sk.27/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:20
32Yeni Mah. Levent Sk.29/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:25
33Yeni Mah. Levent Sk.31/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:30
34Yeni Mah. Yavuz Sk.18/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:35
35Yeni Mah. Yavuz Sk.20/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:40
36Yeni Mah. Yavuz Sk.22/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:45
37Yeni Mah. Yavuz Sk.24/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:50
38Yeni Mah. Yavuz Sk.28/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202416:55
39Yeni Mah. Yavuz Sk.30/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202417:00
40Yeni Mah. Yavuz Sk.26/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202417:05
41Yeni Mah. Yavuz Sk.32/A8510.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 ₺23.10.202417:10


Aile Hekimliği Yerleri

Sıra NoAdresiKapı NoKapalı Alan m²Ortak Alan m²Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç)5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat %3İhale Tarihiİhale Saati
1Yediler Mah. Kanarya Cad.48/A-113,61.100,00 ₺66.000,00 ₺1.980,00 ₺23.10.202417:15
2Yediler Mah. Kanarya Cad.48/A-213,61.100,00 ₺66.000,00 ₺1.980,00 ₺23.10.202417:20


3. İhale Şartname ve eklerini Bozüyük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle alınabilir.
4. İhaleler23/10/2024 Çarşamba günü saat:10:00’da Kasımpaşa Mahalle Stad Caddesi No:4 deki Belediye Yeni Düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır.
5. Yukarıda metre kareleri yazan işyerleri 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
6. İhaleye katılım belgesi Belediyemiz Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.
7. İhaleye katılabilmek için ihale dosyasında bulunması gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.
7.2. Gerçek kişilerin ikametgah belgesi, Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi
7.3. İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri.
7.4. Bozüyük Belediyesine borcu olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Tahsil Şefliğinden alınan belge.
7.5. İstekli tarafından İmzalı ihale şartnamesi
7.6. İhale dosyası bedelinin belediye tahsilat şefliğine ödendiğine ilişkin makbuzun aslı.
7.7. Geçici teminat. Bankadan geçici teminat mektubu alınması halinde geçici teminat mektubunun aslı geçerlilik süresi 30.12.2024 olacaktır. Belediye Veznesine yatırılması halinde makbuzun aslı.
7.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi.
Yukarıda yazılan belgeleri ihaleye katılacak bütün isteklilerin sunması zorunludur. Ayrıca;
7.9. “Büfe satış yeri kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.9.1. Kokoreç satışı ile iştigal ettiğini gösterir Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret Odasından alınmış belge.
7.10. “Çay Ocağı Yeri Kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.10.1. Çay ocağı, kahvehane, kıraathane, kafe veya kafeterya işleticisi olduğuna dair Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret Odasından alınmış belge.
7.11. “Eski Sanayi Sitesi dükkânlarının kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.11.1. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7.12. Aile Hekimliği yeri kiralama ihalesine katılacak istekliler:
7.12.1. Aile Hekimliği yapabilir resmi yazısı. (Resmi Kurum, Toplum Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürlüğü v.b)
8. İhaleye katılacak istekliler 4.maddede istenilen belgeleri 22.10.2024 Salı günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslimi sonucunda alacakları ihaleye katılım belgesi ile ihalenin yapılacağı yerde hazır olacaklardır.
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02099758