BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI
1. İşin Adı: Belediyemize Ait Kokoreççiler Çarşısında Bulunan 12 Adet Büfe ile 2 Adet Çay Ocağı ve Eski Sanayi Sitesinde Bulunan 41 Adet İşyerleri ile Yediler Mahalle Konağı’nda Bulunan 2 Adet Aile Hekimliği İşyerlerinin Kiraya Verilmesi.
2.Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları ile hedeflenen ihale saatleri aşağıdaki gibidir. İhale saatlerinin gerçekleşmesinde sarkma meydana gelmesi durumunda belirlenen saatlerden öteleme yapılacaktır. Büfe Satış Yerleri
Sıra No | Adresi | Kapı No | Kapalı Alan m² | Açık Alan m² | Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç) | 5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç) | Geçici Teminat %3 | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/B | 33 | 21 | 12.000,00₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 10:30 |
2 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/C | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 10:40 |
3 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/D | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 10:50 |
4 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/E | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:00 |
5 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/F | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:10 |
6 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/G | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:20 |
7 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/H | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:30 |
8 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/İ | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:40 |
9 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/J | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 11:50 |
10 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/K | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 12:00 |
11 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/L | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 12:10 |
12 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/M | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 12:20 |
Çay Ocağı Yerleri
Sıra No | Adresi | Kapı No | Kapalı Alan m² | Açık Alan m² | Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç) | 5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç) | Geçici Teminat %3 | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/A | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 10:00 |
2 | Yeni Mah. Şenkal Cad. | 102/N | 33 | 21 | 12.000,00 ₺ | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 23.10.2024 | 10:10 |
Eski Sanayi Sitesi Dükkânları
Sıra No | Adresi | Kapı No | Kapalı Alan m² | Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç) | 3 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç) | Geçici Teminat %3 | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 2/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 13:50 |
2 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 4/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 13:55 |
3 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 6/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:00 |
4 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 8/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:05 |
5 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 10/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:10 |
6 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 12/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:15 |
7 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 14/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:20 |
8 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 16/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:25 |
9 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 18/A | 75 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:30 |
10 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 1 | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:35 |
11 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 3/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:40 |
12 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 5/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:45 |
13 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 7/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:50 |
14 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 9/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 14:55 |
15 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 11/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:00 |
16 | Yeni Mah. Ertur Sk. | 13/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:05 |
17 | Yeni Mah. Levent Sk. | 14/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:10 |
18 | Yeni Mah. Levent Sk. | 16/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:15 |
19 | Yeni Mah. Levent Sk. | 18/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:20 |
20 | Yeni Mah. Levent Sk. | 20/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:25 |
21 | Yeni Mah. Levent Sk. | 22/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:30 |
22 | Yeni Mah. Levent Sk. | 24/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:35 |
23 | Yeni Mah. Levent Sk. | 26/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:40 |
24 | Yeni Mah. Levent Sk. | 28/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:45 |
25 | Yeni Mah. Levent Sk. | 30/A | 76 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:50 |
26 | Yeni Mah. Levent Sk. | 17/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 15:55 |
27 | Yeni Mah. Levent Sk. | 19/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:00 |
28 | Yeni Mah. Levent Sk. | 21/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:05 |
29 | Yeni Mah. Levent Sk. | 23/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:10 |
30 | Yeni Mah. Levent Sk. | 25/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:15 |
31 | Yeni Mah. Levent Sk. | 27/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:20 |
32 | Yeni Mah. Levent Sk. | 29/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:25 |
33 | Yeni Mah. Levent Sk. | 31/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:30 |
34 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 18/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:35 |
35 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 20/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:40 |
36 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 22/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:45 |
37 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 24/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:50 |
38 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 28/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 16:55 |
39 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 30/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 17:00 |
40 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 26/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 17:05 |
41 | Yeni Mah. Yavuz Sk. | 32/A | 85 | 10.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 23.10.2024 | 17:10 |
Aile Hekimliği Yerleri
Sıra No | Adresi | Kapı No | Kapalı Alan m² | Ortak Alan m² | Aylık Kira Tutarı (KDV Hariç) | 5 Yıllık Muhammen Bedeli (KDV Hariç) | Geçici Teminat %3 | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yediler Mah. Kanarya Cad. | 48/A-1 | 13,6 | 1.100,00 ₺ | 66.000,00 ₺ | 1.980,00 ₺ | 23.10.2024 | 17:15 | |
2 | Yediler Mah. Kanarya Cad. | 48/A-2 | 13,6 | 1.100,00 ₺ | 66.000,00 ₺ | 1.980,00 ₺ | 23.10.2024 | 17:20 |
3. İhale Şartname ve eklerini Bozüyük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle alınabilir.
4. İhaleler23/10/2024 Çarşamba günü saat:10:00’da Kasımpaşa Mahalle Stad Caddesi No:4 deki Belediye Yeni Düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır.
5. Yukarıda metre kareleri yazan işyerleri 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
6. İhaleye katılım belgesi Belediyemiz Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.
7. İhaleye katılabilmek için ihale dosyasında bulunması gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.
7.2. Gerçek kişilerin ikametgah belgesi, Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi
7.3. İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri.
7.4. Bozüyük Belediyesine borcu olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Tahsil Şefliğinden alınan belge.
7.5. İstekli tarafından İmzalı ihale şartnamesi
7.6. İhale dosyası bedelinin belediye tahsilat şefliğine ödendiğine ilişkin makbuzun aslı.
7.7. Geçici teminat. Bankadan geçici teminat mektubu alınması halinde geçici teminat mektubunun aslı geçerlilik süresi 30.12.2024 olacaktır. Belediye Veznesine yatırılması halinde makbuzun aslı.
7.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi.
Yukarıda yazılan belgeleri ihaleye katılacak bütün isteklilerin sunması zorunludur. Ayrıca;
7.9. “Büfe satış yeri kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.9.1. Kokoreç satışı ile iştigal ettiğini gösterir Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret Odasından alınmış belge.
7.10. “Çay Ocağı Yeri Kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.10.1. Çay ocağı, kahvehane, kıraathane, kafe veya kafeterya işleticisi olduğuna dair Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret Odasından alınmış belge.
7.11. “Eski Sanayi Sitesi dükkânlarının kiralama” ihalesine katılacak istekliler:
7.11.1. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7.12. Aile Hekimliği yeri kiralama ihalesine katılacak istekliler:
7.12.1. Aile Hekimliği yapabilir resmi yazısı. (Resmi Kurum, Toplum Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürlüğü v.b)
8. İhaleye katılacak istekliler 4.maddede istenilen belgeleri 22.10.2024 Salı günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslimi sonucunda alacakları ihaleye katılım belgesi ile ihalenin yapılacağı yerde hazır olacaklardır.
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.